Úvod » Historické statistiky » Body
Body
publikováno 25.02.2010 (aktualizováno 13.06.2013)
STAV K 15.11.2012
HISTORICKÁ TABULKA SOUPEŘŮ OTROKÁŘŮ
Název soupeře POZ V R P SKÓRE ROZDÍL BODY Všechny výsledky KS
Umělci z Prahy 10 9 0 1 67:41 (+26) 27 (8:6,8:5,4:2,4:6,6:4,9:6,2:1,13:3,5:3,8:5) 7
AC Palma 9 7 1 1 75:38 (+37) 22 (8:4,4:4,5:2,4:2,11:6,13:6,12:2,10:3,8:9) 6
Prague Zoomen 10 7 1 2 53:34 (+19) 22 (15:5,9:6,9:5,4:2,3:5,8:5,1:4,1:0,1:0,2:2) 7
Aliatel Connectors 10 6 0 4 51:37 (+14) 18 (11:3,8:4,3:8,5:10,0:2,6:0,6:0,6:4,2:6,4:0) 6
Unreal 10 6 0 4 47:43 (+4) 18 (3:7,2:10,4:3,5:6,7:3,6:3,5:2,3:5,5:2,7:2)6
FK Jooky Krč/United 8 5 1 2 47:27 (+20) 16 (3:5,14:1,5:4,8:3,9:6,2:4,2:2,4:2) 6
FC DATIS 9 5 1 3 32:49 (-17) 16 (1:21,0:14,1:3,3:2,4:2,2:1,3:3,13:0,5:3) 7
Impact/Coloss./Rada 5 5 0 0 44:23 (+21) 15 (9:5,15:2,10:8,6:5,4:3) 3
1. FC Vršovice 6 5 0 1 26:17 (+9) 15 (5:1,4:3,5:6,6:3,3:2,3:2) 6
AC Zlatý Tygr 8 5 0 3 26:17 (+9) 15 (5:2,5:1,2:3,2:5,3:0,6:2,0:4,3:0)7
Chemie 10 4 1 5 35:40 (-5) 13 (2:6,4:5,0:4,5:5,4:2,6:4,2:6,5:2,1:2,6:4)7
Generals 4 4 0 0 22:6 (+16) 12 (4:2,8:3,7:1,3:0) 4
FC Výron 6 3 2 1 23:22 (+1) 11 (3:2,3:7,3:3,5:5,5:3,4:2) 6
England Juniors 4 3 1 0 20:11 (+9) 10 (4:1,3:2,8:3,5:5) 7
CS Permoník Praha/Olympiakos 4 3 0 1 25:7 (+18) 9 (13:0,5:4,6:0,1:3) 4
Sporting 2000 4 3 0 1 27:12 (+15) 9 (4:7,9:3,5:1,9:1) 5
Znuděný Klokani 4 3 0 1 25:13 (+12) 9 (2:3,7:6,8:2,8:2) 6
Mix & Match 4 3 0 1 13:7 (+6) 9 (2:1,0:3,4:1,7.2) 6
Panťáci 6 3 1 2 29:23 (+6) 9 (5:5,9:2,6:9,3:2,2:3,4:2) 7
DAFC 4 3 0 1 21:18 (+3) 9 (1:8,8:5,9:4,3:1) 6
Status Quo 5 3 0 2 27:37 (-10) 9 (7:6,8:7,6:5,4:13,2:6) 6
DKNV/Dijas 10 3 0 7 46:59 (-13) 9 (3:8,6:4,6:5,3:7,5:8,4:5,3:4,5:7,3:5,8:6) 8
1. FC Matadors 4 2 2 0 14:11 (+3) 8 (4:4,2:2,5:3,3:2) 6
ELO 4 2 1 1 23:8 (+15) 7 (3:5,1:1,12:0,7:2) 6
URNA 3 2 1 0 21:11 (+10) 7 (9:6,10:3,2:2) 6
Kamenný Tváře 4 2 1 1 18:13 (+5) 7 (8:2,5:2,3:3,2:6) 6
FC Chmelaři 4 2 1 1 15:12 (+3) 7 (3:2,2:2,7:2,3:6) 7
RSC Modřany 4 2 1 1 19:16 (+3) 7 (2:4,4:4,8:4,5:4) 7
SK Patička 6 2 1 3 18:18 (0) 7 (5:7,1:2,2:3,2:1,2:2,1:3,6:2) 6
Prťkové 9 2 1 6 50:63 (-13) 7 (7:7,8:3,2:11,6:3,4:6,10:14,4:6,4:5,5:8) 8
FC Kostým 5 2 1 2 25:39 (-14) 7 (1:21,3:14,3:3,6:0,12:1) 6
Heroes 2 2 0 0 20:0 (+20) 6 (8:0) 3
SC Radio 2 2 0 0 27:8 (+19) 6 (9:6,18:2) 4
Dangerous Creed 2 2 0 0 17:3 (+14) 6 (6:2,11:1) 2
Assus Comando 2 2 0 0 17:3 (+14) 6 (8:0,9:3) 3
Sněhurka a 9 Trpaslíků 2 2 0 0 17:3 (+14) 6 (8:1,9:2) 3
Alex Stav 2 2 0 0 18:4 (+14) 6 (7:2,11:2) 3
FC Renesance 2 2 0 0 19:7 (+12) 6 (12:2,7:5) 5
Belvik 2 2 0 0 15:4 (+11) 6 (10:2,5:2) 4
FC Živnobanka 2 2 0 0 11:1 (+10) 6 (5:0,6:1) 5
AC Bohnice 2 2 0 0 15:6 (+9) 6 (9:3,6:3) 4
AIR 1860 2 2 0 0 14:7 (+7) 6 (8:2,6:5) 5
Loptoši 2 2 0 0 10:3 (+7) 6 (5:2, 5:1) 5
KAMAS 2 2 0 0 10:3 (+7) 6 (5:3,5:0) 5
T-Mobile 3 2 0 1 16:10 (+6) 6 (6:5,1:3,9:2) 7
Relax Žižkov 2 2 0 0 14:8 (+6) 6 (7:5,7:3) 5
FC Balbio 2 2 0 0 7:1 (+6) 6 (4:0,3:1) 6
FK Brunny 2 2 0 0 13:8 (+5) 6 (7:4,6:4) 6
Beton Bunkers 2 2 0 0 9:4 (+5) 6 (4:0, 5:4) 4
Ivan & Ivan 2 2 0 0 11:8 (+3) 6 (7:6,4:2) 6
AC Morgan 2 2 0 0 9:6 (+3) 6 (4:2,5:4) 5
Wanner Adapt a.s. 3 2 0 1 13:11 (+2) 6 (5:0,5:4,3:7) 6
Terasy 5 2 0 3 26:28 (-2) 6 (5:0,4:8,12:3,4:12,1:5) 7
1.HSFM Švejkovci 4 2 0 2 9:13 (-4) 6 (2:1,0:3,0:4,7:5) 8
FC Luton 6 2 0 4 22:27 (-5) 6 (3:4,1:5,3:6,1:6,7:2,7:4) 6
Label Design 4 2 0 2 11:20 (-9) 6 (1:9,4:7,2:1,4:3) 6
Gente-Yeti 4 2 0 2 14:23 (-9) 6 (1:11,0:10,8:1,5:1) 5
FC Rowers 4 2 0 2 14:41 (-27) 6 (2:19,0:15,5:3,7:4) 7
1. Vinohradská en. s.r.o. 2 1 1 0 11:5 (+6) 4 (7:1,4:4) 5
AFK Desperádos 2 1 1 0 9:4 (+5) 4 (4:4,5:0) 4
J.P.R. 2 1 1 0 13:9 (+4) 4 (8:4,5:5) 6
SK Engel 2 1 1 0 4:2 (+2) 4 (3:1,1:1) 6
SB Slunečnice 2 1 1 0 10:9 (+1) 4 (5:4,5:5) 7
Blitzkrieg/U Králů 3 1 1 1 13:13 (0) 4 (7:5,4:4,2:4) 6
E.F.C.Šubrt 3 1 1 1 13:16 (-3) 4 (2:6,6:6,5:4) 7
Šílení Ševci 4 1 1 2 15:20 (-5) 4 (5:8,2:6,6:4,2:2) 2
Pražská Pětka 4 1 1 2 12:17 (-5) 4 (1:6,4:4,1:3,6:4) 6
Viper Team 1 1 0 0 17:3 (+14) 3 (17:3) 5
Marimex Team 1 1 0 0 15:6 (+9) 3 (15:6) 5
OK Trans 1 1 0 0 12:4 (+8) 3 (12:4) 4
Santa Tranta 1 1 0 0 9:2 (+7) 3 (9:2) 6
FC Brudra 2 1 0 1 15:9 (+6) 3 (12:5,3:4) 6
Dynamo Lásky 2 1 0 1 15:9 (+6) 3 (11:4,4:5) 4
Kosé 1 1 0 0 5:0 (+5) 3 (5:0) 4
Sparta Okoř 1 1 0 0 5:0 (+5) 3 (5:0) 3
Skupýna 1 1 0 0 5:0 (+5) 3 (5:0) 4
RVHP 1 1 0 0 5:0 (+5) 3 (5:0) 3
Praguefield United 1 1 0 0 10:5 (+5) 3 (10:5) 5
Fotr 96 1 1 0 0 9:4 (+5) 3 (9:4) 3
FC Pumpa 1 1 0 0 9:5 (+4) 3 (9:5) 5
FC Samsonite 2 1 0 1 9:5 (+4) 3 (4:5,5:0) 6
Gumídci 2 1 0 1 9:5 (+4) 3 (7:1,2:4)) 5
Benteler Liberec 1 1 0 0 3:0 (+3) 3 (3:0) 4
Red Win 2 1 0 1 12:9 (+3) 3 (7:2, 5:7) 6
Orgastico 1 1 0 0 13:10 (+3) 3 (13:10) 5
1.FC Špagin 1 1 0 0 2:0 (+2) 3 (2:0) 4
Charles Hellwin 1 1 0 0 5:3 (+2) 3 (5:3) 5
ECAB 1 1 0 0 6:4 (+2) 3 (6:4) 6
1. FC (Rudá) Garda 2 1 0 1 10:8 (+2) 3 (7:3,3:5) 6
FC Kopyta 1 1 0 0 4:3 (+1) 3 (4:3) 4
Hermanovci/AZ Therm 2 1 0 1 10:10 (0) 3 (5:2,5:8) 6
TJ Pupíci 2 1 0 1 9:9 (0) 3 (6:3,3:6) 4
Naftaři 2 1 0 1 12:13 (-1) 3 (9:7,3:6) 7
Ekobet Sněhuláci 1 1 0 1 8:9 (-1) 3 (5:3,3:6) 7
FC Nakopat 2 1 0 1 7:8 (-1) 3 (4:7,3:1) 6
Ares Bull 2 1 0 1 7:8 (-1) 3 (7:2,0:6) 6
1. FC JIP 2 1 0 1 5:6 (-1) 3 (1:3,4:3) 5
Ixos Praha 2 1 0 1 5:6 (-1) 3 (0:5,5:1) 3
Dany Team 3 1 0 2 15:23 (-8) 3 (4:8,8:6,3:9) 9
Bílá Smršť/Valmont 6 1 0 5 23:40 (-17) 3 (2:9,4:12,5:6,1:2,8:6,3:6) 5
FC Fast Foot 4 1 0 3 3:28 (-25) 3 (0:5,0:10,0:12,3:1) 6
AC Atleto Praha 4 1 0 3 10:46 (-36) 3 (3:22,0:18,3:5,4:1) 8
Rucanor Team/Galacticos 2 0 2 0 9:9 (0) 2 (5:5,4:4) 7
FC Keboury 1 0 1 0 5:5 (0) 1 (5:5) 5
Wolfíci 1 0 1 0 4:4 (0) 1 (4:4) 6
Elektro Mestek 2 0 1 1 1:4 (-3) 1 (1:1,0:3) 6
FC Hattrick 2 0 1 1 6:17 (-11) 1 (3:14,3:3) 6
FK Oblížek „B“ 8 0 1 7 24:42 (-18) 1 (3:6,2:4,1:8,4:5,7:8,4:4,2:5,1:2) 6
FC Blue White Power 1 0 0 1 3:5 (-2) 0 (3:5) 4
F.C. Rasta 1 0 0 1 3:5 (-2) 0 (3:5) 6
FC Lucián 2 0 0 2 5:8 (-3) 0 (2:4,3:4) 6
MP United 1 0 0 1 0:3 (-3) 0 (0:3) 4
Kamikadze XXL 2 0 0 2 6:10 (-4) 0 (3:4,3:6) 6
1.FC Kikina Bar 1 0 0 1 0:4 (-4) 0 (0:4) 6
FC Jelita 1 0 0 1 1:8 (-7) 0 (1:8) 5
?????? 1 0 0 1 1:8 (-7) 0 (1:8) 9
Black Row 2 0 0 2 5:13 (-8) 0 (2:7,3:6) 6
FC Stako 2 0 0 2 8:16 (-8) 0 (5:11,3:5) 7
FC Rangers 2 0 0 2 8:16 (-8) 0 (3:9,5:7) 8
FCP Praha 1 0 0 1 3:12 (-9) 0 (3:12) 4
Eurotel 2 0 0 2 4:14 (-10) 0 (4:8,0:6) 7
FC HESA/Savages 4 0 0 4 16:28 (-12) 0 (2:4,5:8,5:9,4:7) 8
AS Dodo 2 0 0 2 3:16 (-13) 0 (2:9,1:7) 7
Úterní Hosté/Car4Go 2 0 0 2 10:25 (-15) 0 (3:17,7:8) 9
1.FC Makro 2 0 0 2 3:18 (-15) 0 (2:11,1:7) 6
O.K.K.O. 3 0 0 3 4:24 (-20) 0 (0:6,3:9,1:9) 8
Demoliční Četa 3 0 0 3 2:24 (-22) 0 (0:3,1:13,1:8) 6
Cnaiping Club 1 0 0 1 0:27 (-27) 0 (0:27) 10
Beach Boys 2 0 0 2 5:39 (-34) 0 (4:25,1:14) 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem (130 soupeřů) 402 217 35 157 1935:1829 (+106) 671 bodů
LEGENDA: POZ–počet odehraných zápasů, V-vítězství,R-remízy,P-porážky,KS-kvalita soupeře,
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
V diskuzi není zatím žádný příspěvek
Kategorie: futsal
Návštěv: 13758
Dnes: 0
Online: 15